Antec Memory 5 Series RGB son las últimas memorias RAM que Antec ha lanzado al mercado con antecmemory. Antec es mundialmente conocida por componentes de hardware, en especial por sus PSU de calidad y no es nueva en la RAM, ya que anteriormente a las Antec Memory 5 lanzaron la serie 1 y la serie 3, pero con esta nueva serie 5 añaden lo que tan de moda está estos últimos años: el RGB.
Antec Memory 5 Series RGB
El kit de memoria Antec Memory 5 Series RGB ofrece un rendimiento sobresaliente de DDR4 al combinar efectos de iluminación RGB de colores con disipadores de calor de alta calidad para el máximo rendimiento y la belleza visual. La sincronización con el software ASUS Aura Sync RGB permite a los jugadores personalizar fácilmente una variedad de combinaciones de colores y modos en diferentes dispositivos. La Serie 5 también ofrece un modo nocturno (sin LED) y un modo de respiración monocromática (LED monocromo), para una simplicidad y facilidad de uso como nunca antes.
Índice de contenido
CARACTERÍSTICAS
★ La serie 5 Antec Memory 5 utiliza los últimos efectos de iluminación RGB para crear una experiencia única y personalizada
★ Antec Memory 5 es totalmente compatible con ASUS Aura Sync, dando a los jugadores la rienda completa de los numerosos modos de color y los esquemas de control disponibles, para una configuración del sistema llamativa y verdaderamente única en otros productos Aura Sync, incluidas las placas base, los periféricos. , tarjetas gráficas, y monitores.
★ Los kits de memoria de la Serie 5 están disponibles en color negro o blanco y cuentan con un disipador de aluminio asimétrico diseñado para disipar el calor de manera rápida y eficiente y evitar problemas de sobrecalentamiento. La altura del disipador de calor de perfil bajo se puede instalar fácilmente incluso en un entorno con espacio limitado.
★ La placa de circuito de 10 capas mejora enormemente la estabilidad
★ El número de capas de PCB es un 25% más alto que el de la memoria estándar. La capa de entrada de energía y la transmisión de la señal no se afectan entre sí, por lo que brindan a los jugadores una memoria de overclocking de alta estabilidad
★ El soporte Intel XMP 2.0 permite el overclocking a través de una configuración simple de BIOS
★ Garantía de por vida
Especificación general
• La inversión en DDR4 está terminando en 1866 MT / s, mientras que la velocidad DDR4 INICIA en 2133 MT / s
• 50% de aumento de rendimiento en el ancho de banda
• Paridad ADDR / CMD en DRAM
• El voltaje es 1.2 V más bajo que DDR3 1.5 V (al menos 20% de potencia ahorros)
XMP es la técnica de optimización de memoria desarrollada por INTEL. Simplemente puede instalar los módulos en las placas base compatibles y obtener un rendimiento mejorado a través del menú de la BIOS con solo un clic de distancia seleccionando XMP en la BIOS y estará listo para ejecutar.
Cada chip de memoria de Antec es preseleccionado por AIST (Antec IC Sorting Technology), y luego prueba la compatibilidad de la diversidad de la placa base con 8 horas de prueba de confiabilidad. El DRAM IC y el módulo de memoria que utiliza Antec, se han probado y validado durante mucho tiempo, para garantizar la mejor estabilidad del sistema y la memoria puede funcionar durante mucho tiempo.
Dimensión
- Longitud: 13.4 cm
- Ancho: 0.7 cm
- Altura: 3.9 cm
White H/S
DDR4 -UDIMM Single Channel Kit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
Heatsink (Color) |
QVL |
AMD4UZ124001604G-5S | DDR4-2400 | 4GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ124001608G-5S | DDR4-2400 | 8GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ124001616G-5S | DDR4-2400 | 16GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ130001608G-5S | DDR4-3000 | 8GBX1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RGB | |
AMD4UZ126661608G-5S | DDR4-2666 | 8GBX1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ126661616G-5S | DDR4-2666 | 16GBX1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ130001616G-5S | DDR4-3000 | 16GBX1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RGB | |
AMD4UZ124001604G-5SB | DDR4-2400 | 4GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ124001608G-5SB | DDR4-2400 | 8GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ124001616G-5SB | DDR4-2400 | 16GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ126661608G-5SB | DDR4-2666 | 8GBX1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ126661616G-5SB | DDR4-2666 | 16GBX1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ130001608G-5SB | DDR4-3000 | 8GBX1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | BLUE | |
AMD4UZ130001616G-5SB | DDR4-3000 | 16GBX1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | BLUE | |
AMD4UZ124001604G-5SR | DDR4-2400 | 4GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ124001608G-5SR | DDR4-2400 | 8GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ124001616G-5SR | DDR4-2400 | 16GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ126661608G-5SR | DDR4-2666 | 8GBX1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ126661616G-5SR | DDR4-2666 | 16GBX1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ130001608G-5SR | DDR4-3000 | 8GBX1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RED | |
AMD4UZ130001616G-5SR | DDR4-3000 | 16GBX1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RED | |
AMD4UZ124001604G-5SW | DDR4-2400 | 4GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ124001608G-5SW | DDR4-2400 | 8GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ124001616G-5SW | DDR4-2400 | 16GBX1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ126661608G-5SW | DDR4-2666 | 8GBX1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ126661616G-5SW | DDR4-2666 | 16GBX1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ130001608G-5SW | DDR4-3000 | 8GBX1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | WHITE | |
AMD4UZ130001616G-5SW | DDR4-3000 | 16GBX1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | WHITE | |
AMD4UZ124001704G-5SV | DDR4-2400 | 4GBX1 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ124001708G-5SV | DDR4-2400 | 8GBX1 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ124001716G-5SV | DDR4-2400 | 16GBX1 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ126661608G-5SV | DDR4-2666 | 8GBX1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | X | |
AMD4UZ126661616G-5SV | DDR4-2666 | 16GBX1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | X | |
AMD4UZ130001608G-5SV | DDR4-3000 | 8GBX1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | X | |
AMD4UZ130001616G-5SV | DDR4-3000 | 16GBX1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | X | |
DDR4 -UDIMM Dual Channel Kit |
|||||||
AMD4UZ124001604G-5D | DDR4-2400 | 4GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ124001608G-5D | DDR4-2400 | 8GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ126661608G-5D | DDR4-2666 | 8GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ130001608G-5D | DDR4-3000 | 8GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RGB | |
AMD4UZ124001604G-5DB | DDR4-2400 | 4GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ124001608G-5DB | DDR4-2400 | 8GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ126661608G-5DB | DDR4-2666 | 8GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ126661616G-5DB | DDR4-2666 | 16GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ130001608G-5DB | DDR4-3000 | 8GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | BLUE | |
AMD4UZ130001616G-5DB | DDR4-3000 | 16GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | BLUE | |
AMD4UZ124001604G-5DR | DDR4-2400 | 4GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ124001608G-5DR | DDR4-2400 | 8GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ126661608G-5DR | DDR4-2666 | 8GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ126661616G-5DR | DDR4-2666 | 16GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ130001608G-5DR | DDR4-3000 | 8GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RED | |
AMD4UZ130001616G-5DR | DDR4-3000 | 16GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RED | |
AMD4UZ124001604G-5DW | DDR4-2400 | 4GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ124001608G-5DW | DDR4-2400 | 8GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ126661608G-5DW | DDR4-2666 | 8GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ126661616G-5DW | DDR4-2666 | 16GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ130001608G-5DW | DDR4-3000 | 8GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | WHITE | |
AMD4UZ130001616G-5DW | DDR4-3000 | 16GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | WHITE | |
AMD4UZ124001704G-5DV | DDR4-2400 | 4GBX2 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ124001708G-5DV | DDR4-2400 | 8GBX2 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ124001716G-5DV | DDR4-2400 | 16GBX2 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ126661608G-5DV | DDR4-2666 | 8GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | X | |
AMD4UZ126661616G-5DV | DDR4-2666 | 16GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | X | |
AMD4UZ130001608G-5DV | DDR4-3000 | 8GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | X | |
AMD4UZ130001616G-5DV | DDR4-3000 | 16GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | X |
Black H/S
DDR4-UDIMM Single Channel Kit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No | Speed (MHz) |
Capacity (GB) |
Timing (CL-tRCD-tRP-tRAS) |
Bandwidth (MB/s) |
Voltage (V) |
Heatsink (Color) |
QVL |
AMD4UZ124001604G-5DS | DDR4-2400 | 4GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ124001608G-5DS | DDR4-2400 | 8GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ124001616G-5DS | DDR4-2400 | 16GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ126661608G-5DS | DDR4-2666 | 8GBx1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ126661616G-5DS | DDR4-2666 | 16GBx1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ130001608G-5DS | DDR4-3000 | 8GBx1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RGB | |
AMD4UZ130001616G-5DS | DDR4-3000 | 16GBx1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RGB | |
AMD4UZ124001604G-5DSB | DDR4-2400 | 4GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ124001608G-5DSB | DDR4-2400 | 8GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ124001616G-5DSB | DDR4-2400 | 16GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ126661608G-5DSB | DDR4-2666 | 8GBx1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ126661616G-5DSB | DDR4-2666 | 16GBx1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ130001608G-5DSB | DDR4-3000 | 8GBx1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | BLUE | |
AMD4UZ130001616G-5DSB | DDR4-3000 | 16GBx1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | BLUE | |
AMD4UZ124001604G-5DSR | DDR4-2400 | 4GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ124001608G-5DSR | DDR4-2400 | 16GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ124001616G-5DSR | DDR4-2400 | 16GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ126661608G-5DSR | DDR4-2666 | 8GBx1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ126661616G-5DSR | DDR4-2666 | 16GBx1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ130001608G-5DSR | DDR4-3000 | 8GBx1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RED | |
AMD4UZ130001616G-5DSR | DDR4-3000 | 16GBx1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RED | |
AMD4UZ124001604G-5DSW | DDR4-2400 | 4GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ124001608G-5DSW | DDR4-2400 | 8GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ124001616G-5DSW | DDR4-2400 | 16GBx1 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ126661608G-5DSW | DDR4-2666 | 8GBx1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ126661616G-5DSW | DDR4-2666 | 16GBx1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ130001608G-5DSW | DDR4-3000 | 8GBx1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | WHITE | |
AMD4UZ130001616G-5DSW | DDR4-3000 | 16GBx1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | WHITE | |
AMD4UZ124001704G-5DSV | DDR4-2400 | 4GBx1 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ124001708G-5DSV | DDR4-2400 | 8GBx1 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ124001716G-5DSV | DDR4-2400 | 16GBx1 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ126661608G-5DSV | DDR4-2666 | 8GBx1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | X | |
AMD4UZ126661616G-5DSV | DDR4-2666 | 16GBx1 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | X | |
AMD4UZ130001608G-5DSV | DDR4-3000 | 8GBx1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | X | |
AMD4UZ130001616G-5DSV | DDR4-3000 | 16GBx1 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | X | |
DDR4 -UDIMM Daul Channel Kit |
|||||||
AMD4UZ124001604G-5DD | DDR4-2400 | 8GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ124001608G-5DD | DDR4-2400 | 8GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ126661608G-5DD | DDR4-2666 | 8GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RGB | |
AMD4UZ130001608G-5DD | DDR4-3000 | 8GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RGB | |
AMD4UZ124001604G-5DDB | DDR4-2400 | 4GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ124001608G-5DDB | DDR4-2400 | 8GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ126661608G-5DDB | DDR4-2666 | 8GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ126661616G-5DDB | DDR4-2666 | 16GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | BLUE | |
AMD4UZ130001608G-5DDB | DDR4-3000 | 8GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | BLUE | |
AMD4UZ130001616G-5DDB | DDR4-3000 | 16GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | BLUE | |
AMD4UZ124001604G-5DDR | DDR4-2400 | 4GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ124001608G-5DDR | DDR4-2400 | 8GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ126661608G-5DDR | DDR4-2666 | 8GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ126661616G-5DDR | DDR4-2666 | 16GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ130001608G-5DDR | DDR4-3000 | 8GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.2V | RED | |
AMD4UZ130001616G-5DDR | DDR4-3000 | 16GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | RED | |
AMD4UZ124001604G-5DDW | DDR4-2400 | 4GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ124001608G-5DDW | DDR4-2400 | 8GBX2 | 16-16-16-36 | PC4-19200 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ126661608G-5DDW | DDR4-2666 | 8GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ126661616G-5DDW | DDR4-2666 | 16GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | WHITE | |
AMD4UZ130001608G-5DDW | DDR4-3000 | 8GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | WHITE | |
AMD4UZ130001616G-5DDW | DDR4-3000 | 16GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | WHITE | |
AMD4UZ124001704G-5DDV | DDR4-2400 | 4GBX2 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ124001708G-5DDV | DDR4-2400 | 8GBX2 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ124001716G-5DDV | DDR4-2400 | 16GBX2 | 17-17-17-39 | PC4-19200 | 1.2V | X | |
AMD4UZ126661608G-5DDV | DDR4-2666 | 8GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | X | |
AMD4UZ126661616G-5DDV | DDR4-2666 | 16GBX2 | 16-18-18-35 | PC4-21300 | 1.2V | X | |
AMD4UZ130001608G-5DDV | DDR4-3000 | 8GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | X | |
AMD4UZ130001616G-5DDV | DDR4-3000 | 16GBX2 | 16-18-18-36 | PC4-24000 | 1.35V | X |
Fuente: ANTEC