Se sigue filtrando información y características del nuevo terminal de Xiaomi, el Xiaomi Mi Note 2. No sabemos si será estrategia comercial para empezar a generar hype o si de verdad es imposible para empresas tan grandes mantener el secreto de sus terminales hasta el día de su presentación.
Posiblemente estemos ante el mejor móvil de gama alta de este tamaño después de la muerte del Samsung Note 7, por potencia y especificaciones; luchando de tu a tu con el Mate 9 de Huawei, aunque éste es algo más grande que el de Xiaomi (5.7 pulgadas contra 6 pulgadas).
Índice de contenido
XIAOMI MI NOTE 2 ¿CURVO?
Una de las confirmaciones que esperábamos con más impaciencia era si finalmente tendrá pantalla curva o no, y por las imágenes parece que sí, aunque hay otras que no hacen pensar que pueda llevar una pantalla curva; tendremos que esperar 5 días para salir de dudas.
ESPECIFICACIONES
CUERPO | Dimensiones | Desconocidas aún |
Peso | Desconocido aún | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PANTALLA | Tipo | Super AMOLED de 16Millones de colores con Force Touch |
Tamaño | 5.7 pulgadas | |
Resolución | 2160 x 3840 píxeles (773 ppi de densidad de pixel en el de 6GB de RAM)
QHD 1920 x 1080 píxeles (en el de 4GB de RAM) |
|
Protección | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATAFORMA | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo y 2x1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORIA | Card slot | No |
4/6 GB RAM DDR4 | ||
64GB de ROM (en el de 4GB de RAM) y 128 GB (en el de 6) |
CAMERA | Trasera | IMX 378 de Sony, Dual con 23 y 12 MPX, LED de doble tono |
Focal | 1/2.6", geo-tagging, detección de rostro, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Delantera | 8 MPX, 1/2.3" de apertura, 1.55 µm pixel, 1080p |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | SÍ | |
Radio | No | |
USB | v3.0, Tipo-C 1.0 reversible |
Sensores | Escáner de Iris, lector de huellas, acelerómetro, gyro, proximidad, brújula | |
Carga rápida | Sí: 83% de la batería en 30 min (Quick Charge 3.0) |
BATERÍA | Li-Ion de 4100 mAh | |
COLORES | Blanco o Negro |
PRECIO Y DISPONIBILIDAD
- El deseado terminal será presentado el 25 de octubre
- Su precio según las filtraciones estará en unos 400 dólares el de 4 GB de RAM y de unos 500-550 dólares el de 6 GB de RAM. Pero tendremos que esperar unos días para saber si estos precios son los reales.
Vía: AndroidPure