<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trazado de rayos archivos - TecnoLocura</title>
	<atom:link href="https://tecnolocura.es/tag/trazado-de-rayos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Web oficial de TecnoLocura. Aquí encontrarás las noticias más frescas sobre el mundo de la tecnología, gadgets, reviews completas y como no, una gran variedad de secciones tech. ¡Entra ya y empieza a vivir la tecno_locura!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2019 11:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Epic anuncia que RayTracing llegará a UE4</title>
		<link>https://tecnolocura.es/epic-anuncia-que-raytracing-llegara-a-ue4/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/epic-anuncia-que-raytracing-llegara-a-ue4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 13:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps y Software]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Epic]]></category>
		<category><![CDATA[Epic games]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[trazado de rayos]]></category>
		<category><![CDATA[UE4]]></category>
		<category><![CDATA[Unreal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=43076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epic anuncia que RayTracing llegará a UE4. Durante el tercer día de GDC se abrió el acceso a la planta de exhibición y los visitantes pudieron disfrutar de demostraciones en vivo de la integración del trazado de rayos en motores de luego y en nuevos títulos. Epic anuncia que el trazado de rayos en tiempo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/epic-anuncia-que-raytracing-llegara-a-ue4/">Epic anuncia que RayTracing llegará a UE4</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/epic-anuncia-que-raytracing-llegara-a-ue4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RayTracing en GTX. Llega a 10 millones de Gráficas</title>
		<link>https://tecnolocura.es/raytracing-en-gtx-llega-a-10-millones-de-graficas/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/raytracing-en-gtx-llega-a-10-millones-de-graficas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 09:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing en GTX]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing GPU]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[RTX en GTX]]></category>
		<category><![CDATA[trazado de rayos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=42691</guid>

					<description><![CDATA[<p>RayTracing en GTX. El Trazado de Rayos llega 10 millones de gráficas. NVIDIA, Microsoft, Epic Games, Unity y desarrolladores de primer nivel muestran cómo será la próxima generación de videojuegos en GDC 2019. Además, el trazado de rayos en tiempo real se integra en Unreal Engine, Unity. Y en los motores de los mejores juegos AAA [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/raytracing-en-gtx-llega-a-10-millones-de-graficas/">RayTracing en GTX. Llega a 10 millones de Gráficas</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/raytracing-en-gtx-llega-a-10-millones-de-graficas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GeForce RTX: El trazado de rayos y otras tecnologías RTX llegan</title>
		<link>https://tecnolocura.es/geforce-rtx-trazado-rayos-llegan/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/geforce-rtx-trazado-rayos-llegan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 14:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX]]></category>
		<category><![CDATA[GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[rayos]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[trazado de rayos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnolocura.es/?p=35553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novedades sobre GeForce RTX: El trazado de rayos y otras tecnologías RTX llegan en Noviembre. Cuando Jensen anunció en el escenario de Gamescom 2018 que NVIDIA reinventaría la generación de gráficos con GeForce RTX, sabíamos que estábamos poniendo el listón alto. Han sido varias semanas de trabajo duro. Pero nuestros esfuerzos han dado su fruto: GeForce [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/geforce-rtx-trazado-rayos-llegan/">GeForce RTX: El trazado de rayos y otras tecnologías RTX llegan</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/geforce-rtx-trazado-rayos-llegan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
