<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Dot Design Award 2021 archivos - TecnoLocura</title>
	<atom:link href="https://tecnolocura.es/tag/red-dot-design-award-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Web oficial de TecnoLocura. Aquí encontrarás las noticias más frescas sobre el mundo de la tecnología, gadgets, reviews completas y como no, una gran variedad de secciones tech. ¡Entra ya y empieza a vivir la tecno_locura!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2021 10:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>TREASURE TOUCH External RGB SSD y T-CREATE RAM gana el premio Red Dot al diseño</title>
		<link>https://tecnolocura.es/treasure-touch-external-rgb-ssd-y-t-create-ram-gana-el-premio-red-dot-al-diseno/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/treasure-touch-external-rgb-ssd-y-t-create-ram-gana-el-premio-red-dot-al-diseno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 10:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO PC]]></category>
		<category><![CDATA[Good Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Design Award 2021]]></category>
		<category><![CDATA[serie T-CREATE Memory]]></category>
		<category><![CDATA[T-CREATE]]></category>
		<category><![CDATA[T-FORCE]]></category>
		<category><![CDATA[T-FORCE TEAMGROUP]]></category>
		<category><![CDATA[Team Group]]></category>
		<category><![CDATA[Team Group IF Design AwardIF Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[TEAMGROUP]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE TOUCH]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE TOUCH External]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE TOUCH External RGB]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE TOUCH External RGB SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=82732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Team Group TREASURE TOUCH External RGB SSD y T-CREATE Memory Bag se llevan el premio Red Dot Design Awards al diseño. Los productos del proveedor líder de memoria TEAMGROUP han sido reconocidos con reconocidos premios de diseño internacionales. TREASURE TOUCH External RGB SSD y T-CREATE RAM gana el premio Red Dot al diseño A principios [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/treasure-touch-external-rgb-ssd-y-t-create-ram-gana-el-premio-red-dot-al-diseno/">TREASURE TOUCH External RGB SSD y T-CREATE RAM gana el premio Red Dot al diseño</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/treasure-touch-external-rgb-ssd-y-t-create-ram-gana-el-premio-red-dot-al-diseno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIGABYTE Z590 establece un nuevo récord mundial de overclocking</title>
		<link>https://tecnolocura.es/gigabyte-z590-establece-un-nuevo-record-mundial-de-overclocking/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/gigabyte-z590-establece-un-nuevo-record-mundial-de-overclocking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 09:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO PC]]></category>
		<category><![CDATA[AORUS]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[GIGABYTE récord mundial]]></category>
		<category><![CDATA[GIGABYTE Z590]]></category>
		<category><![CDATA[GIGABYTE Z590 establece un nuevo récord mundial de overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[GIGABYTE Z590 establecen un nuevo récord mundial de overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Design Award 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Z590]]></category>
		<category><![CDATA[Z590 AORUS TACHYON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=82245</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Nacido para ganar! Las placas base GIGABYTE Z590 establece un nuevo récord mundial de overclocking y además ganan el premio al diseño. GIGABYTE Z590 establece un nuevo récord mundial de overclocking Cargadas con hardware de vanguardia y especificaciones líderes, las nuevas placas base Z590 de GIGABYTE han causado una fuerte impresión de calidad superior y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/gigabyte-z590-establece-un-nuevo-record-mundial-de-overclocking/">GIGABYTE Z590 establece un nuevo récord mundial de overclocking</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/gigabyte-z590-establece-un-nuevo-record-mundial-de-overclocking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
