<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Dot Awards archivos - TecnoLocura</title>
	<atom:link href="https://tecnolocura.es/tag/red-dot-awards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Web oficial de TecnoLocura. Aquí encontrarás las noticias más frescas sobre el mundo de la tecnología, gadgets, reviews completas y como no, una gran variedad de secciones tech. ¡Entra ya y empieza a vivir la tecno_locura!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 11:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ADATA gana seis premios de diseño Red Dot en RAM, mouses y SSD</title>
		<link>https://tecnolocura.es/adata-gana-seis-premios-de-diseno-red-dot-en-ram-mouses-y-ssd/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/adata-gana-seis-premios-de-diseno-red-dot-en-ram-mouses-y-ssd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 06:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO PC]]></category>
		<category><![CDATA[ADATA]]></category>
		<category><![CDATA[ADATA ELITE SE880]]></category>
		<category><![CDATA[ADATA ELITE SE920]]></category>
		<category><![CDATA[Adata XPG]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Awards 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Awards 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Design]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Design Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Design Awards 2022]]></category>
		<category><![CDATA[XPG]]></category>
		<category><![CDATA[XPG CASTER]]></category>
		<category><![CDATA[XPG CASTER DDR5]]></category>
		<category><![CDATA[XPG SLAYER]]></category>
		<category><![CDATA[XPG SLAYER DDR5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=108415</guid>

					<description><![CDATA[<p>ADATA gana seis premios de diseño Red Dot. Este año es el que más premios ha obtenido la marca de hardware en el programa de premios. ADATA gana seis premios de diseño Red Dot en RAM, mouses y SSD El fabricante de módulos DRAM de alto rendimiento, productos NAND Flash, accesorios móviles. Productos para juegos, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/adata-gana-seis-premios-de-diseno-red-dot-en-ram-mouses-y-ssd/">ADATA gana seis premios de diseño Red Dot en RAM, mouses y SSD</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/adata-gana-seis-premios-de-diseno-red-dot-en-ram-mouses-y-ssd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loewe recibe 16 premios iF y Red Dot al Diseño</title>
		<link>https://tecnolocura.es/loewe-recibe-16-premios-if-y-red-dot-al-diseno/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/loewe-recibe-16-premios-if-y-red-dot-al-diseno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[iF]]></category>
		<category><![CDATA[iF Awards]]></category>
		<category><![CDATA[iF Product Design Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe Technology GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe TV]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Awards]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[we]]></category>
		<category><![CDATA[We.by Loewe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=84268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loewe, la excelencia de diseño reconocida con múltiples galardones. La firma, que acaba de alzarse con diez premios iF Product Design Awards en la categoría de Diseño de Producto y seis más en Red Dot Awards. Se erige con sus televisores y sus productos de audio como una de las marcas más destacadas dentro del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/loewe-recibe-16-premios-if-y-red-dot-al-diseno/">Loewe recibe 16 premios iF y Red Dot al Diseño</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/loewe-recibe-16-premios-if-y-red-dot-al-diseno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS Republic of Gamers se hace con seis Red Dot Design Awards</title>
		<link>https://tecnolocura.es/asus-republic-of-gamers-red-dot-design/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/asus-republic-of-gamers-red-dot-design/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 19:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS Republic of Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS Republic of Gamers (ROG)]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Red Dot Design]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Awards 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of Gamers (ROG)]]></category>
		<category><![CDATA[ROG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnolocura.es/?p=16579</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASUS Republic of Gamers (ROG) ha sido galardonada con seis Red Dot Awards en 2018. Estos premios ponen de relieve el compromiso de ASUS con la creación de las experiencias gaming más avanzadas mediante el diseño de producto y la innovación continua. ASUS Republic of Gamers “Estoy muy orgulloso de todos los miembros de nuestro [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/asus-republic-of-gamers-red-dot-design/">ASUS Republic of Gamers se hace con seis Red Dot Design Awards</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/asus-republic-of-gamers-red-dot-design/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acer recibe 7 premios Red Dot Awards en la categoría de Diseño de Producto 2017</title>
		<link>https://tecnolocura.es/acer-premios-red-dot-awards-2017/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/acer-premios-red-dot-awards-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 21:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Awards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnolocura.es/?p=3509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siete productos de Acer han sido galardonados con 7 premios Red Dot Awards 2017 en la categoría de Diseño de Producto. Entre ellos se encuentran el portátil gaming de pantalla curva Predator 21X y el portátil 2 en 1 Acer Switch 3, el convertible Spin 7, y los portátiles convertibles Chromebook 11 N7, Chromebook Spin 11 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/acer-premios-red-dot-awards-2017/">Acer recibe 7 premios Red Dot Awards en la categoría de Diseño de Producto 2017</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/acer-premios-red-dot-awards-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
