<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RayTracing archivos - TecnoLocura</title>
	<atom:link href="https://tecnolocura.es/tag/raytracing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Web oficial de TecnoLocura. Aquí encontrarás las noticias más frescas sobre el mundo de la tecnología, gadgets, reviews completas y como no, una gran variedad de secciones tech. ¡Entra ya y empieza a vivir la tecno_locura!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2020 10:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Lista completa de títulos Optimizado para Xbox Series X&#124;S</title>
		<link>https://tecnolocura.es/lista-completa-de-titulos-optimizado-para-xbox-series-xs/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/lista-completa-de-titulos-optimizado-para-xbox-series-xs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[CONSOLA]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX Raytracing]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Lista completa de títulos Optimizado para Xbox Series X|S]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing]]></category>
		<category><![CDATA[Series X|S]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Variable Rate Shading]]></category>
		<category><![CDATA[videoconsola]]></category>
		<category><![CDATA[VRS]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Series S]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Series X]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Series X|S]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Smart Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Velocity Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=76140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace ya más de un mes que llegó la nueva generación de consolas de Microsoft pero aún no tenemos un catálogo extenso para disfrutar de su potencial. Hoy aquí te traemos la lista completa de títulos Optimizado para Xbox Series X&#124;S. Lista completa de títulos Optimizado para Xbox Series X&#124;S Los juegos con el icono [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/lista-completa-de-titulos-optimizado-para-xbox-series-xs/">Lista completa de títulos Optimizado para Xbox Series X|S</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/lista-completa-de-titulos-optimizado-para-xbox-series-xs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyberpunk 2077 tendrá raytracing gracias a CD PROJEKT RED y NVIDIA</title>
		<link>https://tecnolocura.es/cyberpunk-2077-tendra-raytracing-gracias-a-cd-projekt-red-y-nvidia/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/cyberpunk-2077-tendra-raytracing-gracias-a-cd-projekt-red-y-nvidia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 10:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[2077]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpunk]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpunk 2077]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[The Witcher 3: Wild Hunt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=47246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cyberpunk 2077 tendrá raytracing gracias a CD PROJEKT RED y NVIDIA. La compañía de videojuegos y la de gráficas unen fuerzas para implementar el trazado de rayos en el esperado juego donde sale Keanu Reaves. Cyberpunk 2077 tendrá raytracing gracias a CD PROJEKT RED y NVIDIA El aclamado y esperado videojuego incorporará el trazado de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/cyberpunk-2077-tendra-raytracing-gracias-a-cd-projekt-red-y-nvidia/">Cyberpunk 2077 tendrá raytracing gracias a CD PROJEKT RED y NVIDIA</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/cyberpunk-2077-tendra-raytracing-gracias-a-cd-projekt-red-y-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Watch Dogs Legion llegará de la mano de GeForce RTX</title>
		<link>https://tecnolocura.es/watch-dogs-legion-llegara-de-la-mano-de-geforce-rtx/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/watch-dogs-legion-llegara-de-la-mano-de-geforce-rtx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 10:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps y Software]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX Raytracing]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Legion]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<category><![CDATA[Watch Dogs]]></category>
		<category><![CDATA[Watch Dogs Legion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=47085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Watch Dogs Legion llegará a PC con DirectX RayTracing de la mano de NVIDIA GeForce RTX. NVIDIA GeForce RTX es la plataforma gráfica oficial para la tercera entrega de la saga “Watch Dogs”. Watch Dogs Legion llegará a PC de la mano de GeForce RTX NVIDIA y Ubisoft han anunciado que NVIDIA® GeForce RTX&#x2122; será la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/watch-dogs-legion-llegara-de-la-mano-de-geforce-rtx/">Watch Dogs Legion llegará de la mano de GeForce RTX</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/watch-dogs-legion-llegara-de-la-mano-de-geforce-rtx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epic anuncia que RayTracing llegará a UE4</title>
		<link>https://tecnolocura.es/epic-anuncia-que-raytracing-llegara-a-ue4/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/epic-anuncia-que-raytracing-llegara-a-ue4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 13:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps y Software]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Epic]]></category>
		<category><![CDATA[Epic games]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[trazado de rayos]]></category>
		<category><![CDATA[UE4]]></category>
		<category><![CDATA[Unreal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=43076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epic anuncia que RayTracing llegará a UE4. Durante el tercer día de GDC se abrió el acceso a la planta de exhibición y los visitantes pudieron disfrutar de demostraciones en vivo de la integración del trazado de rayos en motores de luego y en nuevos títulos. Epic anuncia que el trazado de rayos en tiempo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/epic-anuncia-que-raytracing-llegara-a-ue4/">Epic anuncia que RayTracing llegará a UE4</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/epic-anuncia-que-raytracing-llegara-a-ue4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RayTracing en GTX. Llega a 10 millones de Gráficas</title>
		<link>https://tecnolocura.es/raytracing-en-gtx-llega-a-10-millones-de-graficas/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/raytracing-en-gtx-llega-a-10-millones-de-graficas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 09:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing en GTX]]></category>
		<category><![CDATA[RayTracing GPU]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[RTX en GTX]]></category>
		<category><![CDATA[trazado de rayos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=42691</guid>

					<description><![CDATA[<p>RayTracing en GTX. El Trazado de Rayos llega 10 millones de gráficas. NVIDIA, Microsoft, Epic Games, Unity y desarrolladores de primer nivel muestran cómo será la próxima generación de videojuegos en GDC 2019. Además, el trazado de rayos en tiempo real se integra en Unreal Engine, Unity. Y en los motores de los mejores juegos AAA [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/raytracing-en-gtx-llega-a-10-millones-de-graficas/">RayTracing en GTX. Llega a 10 millones de Gráficas</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/raytracing-en-gtx-llega-a-10-millones-de-graficas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
