<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LCD archivos - TecnoLocura</title>
	<atom:link href="https://tecnolocura.es/tag/lcd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Web oficial de TecnoLocura. Aquí encontrarás las noticias más frescas sobre el mundo de la tecnología, gadgets, reviews completas y como no, una gran variedad de secciones tech. ¡Entra ya y empieza a vivir la tecno_locura!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 May 2023 07:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Diferencias entre la proyección LED, LCD y DLP</title>
		<link>https://tecnolocura.es/diferencias-entre-la-proyeccion-led-lcd-y-dlp/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/diferencias-entre-la-proyeccion-led-lcd-y-dlp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio y Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Diferencias entre la proyección LED LCD y DLP]]></category>
		<category><![CDATA[DLP]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED LCD y DLP]]></category>
		<category><![CDATA[projector]]></category>
		<category><![CDATA[proyección]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[XGIMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=135214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al comprar un proyector, hay varios detalles que debe tener en cuenta, como la relación de proyección, la resolución, el brillo y otras especificaciones. Por eso hoy te ofrecemos una mirada más cercana a las diferencias entre la proyección LED, LCD y DLP. Diferencias entre la proyección LED, LCD y DLP ¿Qué distingue a los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/diferencias-entre-la-proyeccion-led-lcd-y-dlp/">Diferencias entre la proyección LED, LCD y DLP</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/diferencias-entre-la-proyeccion-led-lcd-y-dlp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panasonic OLED y LCD 4K con IQ e Intelligent Sensing</title>
		<link>https://tecnolocura.es/panasonic-oled-y-lcd-4k-con-iq-e-intelligent-sensing/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/panasonic-oled-y-lcd-4k-con-iq-e-intelligent-sensing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 13:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic HZ1000]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic HZ1500]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic HZ2000]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic LCD 4K]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic OLED y LCD 4K]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic OLED y LCD 4K con Dolby Vision IQ e Intelligent Sensing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=61285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panasonic anuncia sus nuevos Panasonic OLED y LCD 4K sus televisores para 2020. Los nuevos televisores OLED de la marca (HZ2000, HZ1500 y HZ1000) son compatibles con Dolby Vision IQ. Así como el Filmmaker Mode con el Intelligent Sensing de Panasonic para aumentar la experiencia de Hollywood HDR en espacios oscuros o muy luminosos. Panasonic OLED y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/panasonic-oled-y-lcd-4k-con-iq-e-intelligent-sensing/">Panasonic OLED y LCD 4K con IQ e Intelligent Sensing</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/panasonic-oled-y-lcd-4k-con-iq-e-intelligent-sensing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dos monitores de calidad que rondan los 100€</title>
		<link>https://tecnolocura.es/dos-monitores-de-calidad-que-rondan-los-100e/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/dos-monitores-de-calidad-que-rondan-los-100e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 09:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OFERTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Chollos]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[monitor acer]]></category>
		<category><![CDATA[monitores de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[monitores de calidad que rondan los 100€]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[panel tn]]></category>
		<category><![CDATA[panel va]]></category>
		<category><![CDATA[tn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=47562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy te traemos en oferta dos monitores de calidad que rondan los 100€. Si estás buscando un monitor con «estética gamer». Además de panel de calidad estas dos opciones pueden ser las tuyas. Dos monitores de calidad que rondan los 100€ Acer Nitro VG220Q LED Display 54,6 cm (21.5&#8243;) Full HD Plana Negro &#8211; Monitor [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/dos-monitores-de-calidad-que-rondan-los-100e/">Dos monitores de calidad que rondan los 100€</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/dos-monitores-de-calidad-que-rondan-los-100e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sony presenta novedades en televisión, audio y fotografía</title>
		<link>https://tecnolocura.es/sony-presenta-novedades-en-television-audio-y-fotografia/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/sony-presenta-novedades-en-television-audio-y-fotografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 09:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio y Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[HDR 4K]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony TOUR 2019]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=41776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sony presenta sus últimas novedades en televisión, audio y fotografía. Presenta las novedades más destacadas de su colección primavera/verano: desde los nuevos televisores OLED y LCD HDR 4K, hasta su innovador altavoz de cristal inalámbrico con iluminación, pasando por el nuevo tocadiscos con Bluetooth o la novedosa cámara sin espejo con el autoenfoque más rápido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/sony-presenta-novedades-en-television-audio-y-fotografia/">Sony presenta novedades en televisión, audio y fotografía</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/sony-presenta-novedades-en-television-audio-y-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sparton Corporation presenta pantalla LCD militar 4K de 24&#8243;</title>
		<link>https://tecnolocura.es/sparton-corporation-pantalla-militar/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/sparton-corporation-pantalla-militar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 22:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[Aydin Displays]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[militar TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sparton]]></category>
		<category><![CDATA[Sparton Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Sparton TV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnolocura.es/?p=19470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sparton Corporation presenta una nueva pantalla LCD militar resistente 4K de 24 pulgadas. Sparton Corporation bajo la marca Aydin Displays, un líder en el mercado de pantallas reforzadas, presenta una pantalla LCD Military de 4k resistente al montaje en rack / consola de 24 «. El modelo 4k24N ofrece una claridad de imagen sin igual con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/sparton-corporation-pantalla-militar/">Sparton Corporation presenta pantalla LCD militar 4K de 24&#8243;</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/sparton-corporation-pantalla-militar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
