<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Españoles archivos - TecnoLocura</title>
	<atom:link href="https://tecnolocura.es/tag/espanoles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Web oficial de TecnoLocura. Aquí encontrarás las noticias más frescas sobre el mundo de la tecnología, gadgets, reviews completas y como no, una gran variedad de secciones tech. ¡Entra ya y empieza a vivir la tecno_locura!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jul 2018 14:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Más de 7,6 millones de españoles se consideran adictos al móvil</title>
		<link>https://tecnolocura.es/7-millones-espanoles-adictos-al-movil/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/7-millones-espanoles-adictos-al-movil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 16:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[adictos al móvil]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[España adictos al móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles]]></category>
		<category><![CDATA[españoles adictos al móvil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnolocura.es/?p=25006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 7,6 millones de españoles se consideran adictos al móvil. 3,7 millones de españoles aseguran que no son capaces de estar más de una hora sin mirar el móvil • Los españoles dedican una media de tres horas y 51 minutos al día a su teléfono móvil, 29 minutos más que el año pasado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/7-millones-espanoles-adictos-al-movil/">Más de 7,6 millones de españoles se consideran adictos al móvil</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/7-millones-espanoles-adictos-al-movil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 de cada 3 españoles gastará 100-200 euros en regalos de Navidad</title>
		<link>https://tecnolocura.es/1-de-cada-3-espanoles-100-200-euros-navidad/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/1-de-cada-3-espanoles-100-200-euros-navidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 10:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[1 de cada 3]]></category>
		<category><![CDATA[1 de cada 3 españoles]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Compras navideñas]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Idealo]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Regalos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnolocura.es/?p=7455</guid>

					<description><![CDATA[<p>1 de cada 3 españoles gastará entre 100 y 200 euros en los regalos de Navidad. A punto de comenzar las fiestas navideñas, la gran mayoría de los españoles ya está comprando los regalos que Papá Noel y sus majestades Los Reyes Magos traerán a sus seres queridos. De hecho, según un estudio que ha realizado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/1-de-cada-3-espanoles-100-200-euros-navidad/">1 de cada 3 españoles gastará 100-200 euros en regalos de Navidad</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/1-de-cada-3-espanoles-100-200-euros-navidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al 91% de los españoles le gustaría trabajar en un espacio moderno y equipado</title>
		<link>https://tecnolocura.es/al-91-de-los-espanoles-trabajar-en-un-espacio-moderno-y-equipado/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/al-91-de-los-espanoles-trabajar-en-un-espacio-moderno-y-equipado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 21:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Espacios modernos]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles]]></category>
		<category><![CDATA[Spaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnolocura.es/?p=3648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al 91% de los españoles le gustaría trabajar en un espacio moderno y equipado con gente profesional en equipos de trabajo, según un estudio de Space. El modelo de espacio de trabajo tradicional cada vez está más obsoleto, ya que los profesionales de hoy en día buscan espacios modernos capaces de inspirarles. Según Spaces, la nueva [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/al-91-de-los-espanoles-trabajar-en-un-espacio-moderno-y-equipado/">Al 91% de los españoles le gustaría trabajar en un espacio moderno y equipado</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/al-91-de-los-espanoles-trabajar-en-un-espacio-moderno-y-equipado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
