<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECG archivos - TecnoLocura</title>
	<atom:link href="https://tecnolocura.es/tag/ecg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Web oficial de TecnoLocura. Aquí encontrarás las noticias más frescas sobre el mundo de la tecnología, gadgets, reviews completas y como no, una gran variedad de secciones tech. ¡Entra ya y empieza a vivir la tecno_locura!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 13:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Apple enfrenta otra demanda antimonopolio por su Apple Watch</title>
		<link>https://tecnolocura.es/apple-enfrenta-otra-demanda-antimonopolio-por-su-apple-watch/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/apple-enfrenta-otra-demanda-antimonopolio-por-su-apple-watch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 12:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[antimonopolio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple enfrenta otra demanda antimonopolio por su Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[demanda antimonopolio]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de ECG]]></category>
		<category><![CDATA[sistema ECG]]></category>
		<category><![CDATA[Smartwatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=85999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple enfrenta otra demanda antimonopolio por su Apple Watch. El reloj inteligente está en el centro de otra demanda, ya que la compañía enfrenta otro cargo antimonopolio sobre su sistema de ECG que supuestamente ha “copiado”, según la firma médica AliveCor. Apple enfrenta otra demanda antimonopolio Según un informe de AppleInsider, la empresa médica móvil [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/apple-enfrenta-otra-demanda-antimonopolio-por-su-apple-watch/">Apple enfrenta otra demanda antimonopolio por su Apple Watch</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/apple-enfrenta-otra-demanda-antimonopolio-por-su-apple-watch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo medir la presión arterial o realizar un electrocardiograma</title>
		<link>https://tecnolocura.es/como-medir-la-presion-arterial-o-realizar-un-electrocardiograma/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/como-medir-la-presion-arterial-o-realizar-un-electrocardiograma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 11:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps y Software]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo medir la presión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[electrocardiograma]]></category>
		<category><![CDATA[medir presión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[presión arterial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=80719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo medir la presión arterial o realizar un electrocardiograma con Galaxy Watch Active2 y Watch3. Samsung Health Monitor permite realizar un seguimiento detallado de su salud en cualquier momento. Cómo medir la presión arterial o realizar un electrocardiograma Samsung Electronics, en su propósito de ayudar a los usuarios en su monitorización de la salud y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/como-medir-la-presion-arterial-o-realizar-un-electrocardiograma/">Cómo medir la presión arterial o realizar un electrocardiograma</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/como-medir-la-presion-arterial-o-realizar-un-electrocardiograma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Watch salva nuevamente otra vida con el ECG</title>
		<link>https://tecnolocura.es/apple-watch-salva-nuevamente-otra-vida-con-el-ecg/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/apple-watch-salva-nuevamente-otra-vida-con-el-ecg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 21:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Apps y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch 4]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Watch 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=44362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple Watch salva nuevamente otra vida con el ECG. Un usuario de Reddit dice que el cardiograma ECG del reloj le salvó la vida ayudando a detectar una taquicardia supraventricular. Apple Watch salva nuevamente otra vida con el ECG Un usuario de Apple Watch ha viajado a Reddit este fin de semana para compartir la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/apple-watch-salva-nuevamente-otra-vida-con-el-ecg/">Apple Watch salva nuevamente otra vida con el ECG</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/apple-watch-salva-nuevamente-otra-vida-con-el-ecg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECG de Apple Watch salva la vida a un usuario escéptico</title>
		<link>https://tecnolocura.es/ecg-de-apple-watch-salva-la-vida-a-un-usuario-esceptico/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/ecg-de-apple-watch-salva-la-vida-a-un-usuario-esceptico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 20:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apps y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[ECG Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[ECG de Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[ECG de Apple Watch salva la vida a un usuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=44132</guid>

					<description><![CDATA[<p>ECG de Apple Watch salva la vida a un usuario escéptico. La funcionalidad de ECG del Series 4 se expandió a Europa la semana pasada. Y ya se le atribuye la salvación de la vida a una persona que lo estaba usando. ECG de Apple Watch salva la vida a un usuario escéptico Según lo detallado por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/ecg-de-apple-watch-salva-la-vida-a-un-usuario-esceptico/">ECG de Apple Watch salva la vida a un usuario escéptico</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/ecg-de-apple-watch-salva-la-vida-a-un-usuario-esceptico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
