<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carga rápida archivos - TecnoLocura</title>
	<atom:link href="https://tecnolocura.es/tag/carga-rapida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Web oficial de TecnoLocura. Aquí encontrarás las noticias más frescas sobre el mundo de la tecnología, gadgets, reviews completas y como no, una gran variedad de secciones tech. ¡Entra ya y empieza a vivir la tecno_locura!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 13:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>realme GT Neo 5 y su carga rápida de 240W: de los primeros en producir en masa</title>
		<link>https://tecnolocura.es/realme-gt-neo-5-y-su-carga-rapida-de-240w-los-primeros-en-masa/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/realme-gt-neo-5-y-su-carga-rapida-de-240w-los-primeros-en-masa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 13:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[240W]]></category>
		<category><![CDATA[Carga rápida]]></category>
		<category><![CDATA[carga rápida 240W]]></category>
		<category><![CDATA[carga rápida de 240W]]></category>
		<category><![CDATA[GT Neo 5]]></category>
		<category><![CDATA[Realme]]></category>
		<category><![CDATA[realme 240W]]></category>
		<category><![CDATA[Realme GT]]></category>
		<category><![CDATA[realme GT Neo]]></category>
		<category><![CDATA[realme GT Neo 5]]></category>
		<category><![CDATA[realme GT Neo 5 y su carga rápida de 240W]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=127166</guid>

					<description><![CDATA[<p>realme, la primera marca de smartphones en producir en masa una carga rápida de 240W. La marca de smartphones que más rápido crece del mundo, ha anunciado el lanzamiento del realme GT Neo 5 en China, con su nueva tecnología de carga rápida de 240W. Con este nuevo dispositivo, realme se convierte en la primera marca [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/realme-gt-neo-5-y-su-carga-rapida-de-240w-los-primeros-en-masa/">realme GT Neo 5 y su carga rápida de 240W: de los primeros en producir en masa</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/realme-gt-neo-5-y-su-carga-rapida-de-240w-los-primeros-en-masa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mayor innovación en carga rápida llega al MWC: OPPO SUPERVOOC 150W y 240W</title>
		<link>https://tecnolocura.es/la-mayor-innovacion-en-carga-rapida-oppo-supervooc-150w-240w/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/la-mayor-innovacion-en-carga-rapida-oppo-supervooc-150w-240w/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Carga rápida]]></category>
		<category><![CDATA[La mayor innovación en carga rápida llega al MWC]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<category><![CDATA[Oppo SuperVOOC]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO SUPERVOOC 150W]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO SUPERVOOC 240W]]></category>
		<category><![CDATA[SuperVOOC]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERVOOC 150W]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERVOOC 240W]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=105354</guid>

					<description><![CDATA[<p>LA MAYOR INNOVACIÓN EN CARGA RÁPIDA LLEGA AL MWC DE LA MANO DE OPPO. SUPERVOOC 150W con Battery Health Engine establece un récord de 1.600 ciclos de carga. Mientras que SUPERVOOC 240W establece un nuevo estándar de la industria para la carga rápida. La mayor innovación en carga rápida llega al MWC: OPPO SUPERVOOC 150W [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/la-mayor-innovacion-en-carga-rapida-oppo-supervooc-150w-240w/">La mayor innovación en carga rápida llega al MWC: OPPO SUPERVOOC 150W y 240W</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/la-mayor-innovacion-en-carga-rapida-oppo-supervooc-150w-240w/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La carga más rápida del mundo para smartphones se anunciará en el MWC</title>
		<link>https://tecnolocura.es/la-carga-mas-rapida-del-mundo-para-smartphones-se-anunciara-en-el-mwc/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/la-carga-mas-rapida-del-mundo-para-smartphones-se-anunciara-en-el-mwc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 12:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[Carga rápida]]></category>
		<category><![CDATA[La carga más rápida]]></category>
		<category><![CDATA[La carga más rápida del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[La carga más rápida del mundo para smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress 2022]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2022]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 22]]></category>
		<category><![CDATA[Realme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=104842</guid>

					<description><![CDATA[<p>realme anuncia la presentación de la carga más rápida del mundo para smartphones en el MWC. La carga más rápida del mundo para smartphones La marca que más rápido crece en todo el mundo y la quinta marca que más smartphones vende en España. Ha anunciado que lanzará la tecnología de carga de smartphones más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/la-carga-mas-rapida-del-mundo-para-smartphones-se-anunciara-en-el-mwc/">La carga más rápida del mundo para smartphones se anunciará en el MWC</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/la-carga-mas-rapida-del-mundo-para-smartphones-se-anunciara-en-el-mwc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La batería del móvil genera ansiedad al 65% de los españoles</title>
		<link>https://tecnolocura.es/la-bateria-del-movil-genera-ansiedad-al-65-de-los-espanoles/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/la-bateria-del-movil-genera-ansiedad-al-65-de-los-espanoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria]]></category>
		<category><![CDATA[batería móvil]]></category>
		<category><![CDATA[batería smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[Carga rápida]]></category>
		<category><![CDATA[La batería del móvil genera ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[La batería del móvil genera ansiedad al 65% de los españoles]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=88955</guid>

					<description><![CDATA[<p>La batería del móvil genera ansiedad, para el 65% de los españoles es muy importante su estado de carga. El 1% de la población no presta atención a su batería porque tiene carga ultrarrápida, esta será una de las características más buscadas en la compra del próximo smartphone. Al 53% de los españoles le encantaría [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/la-bateria-del-movil-genera-ansiedad-al-65-de-los-espanoles/">La batería del móvil genera ansiedad al 65% de los españoles</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/la-bateria-del-movil-genera-ansiedad-al-65-de-los-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QP77, nueva Batería Todo En Uno de SP</title>
		<link>https://tecnolocura.es/qp77-bateria-todo-en-uno-sp/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/qp77-bateria-todo-en-uno-sp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 08:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria]]></category>
		<category><![CDATA[batería externa]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[Carga rápida]]></category>
		<category><![CDATA[Powerbank]]></category>
		<category><![CDATA[QP77]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Power]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Power QP77]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=83949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Batería Externa QP77: Su Fuente De Carga Todo En Uno. Con soporte para 4 protocolos de carga rápida distintos, un diseño único y atractivo. La nueva batería externa de Silicon Power (SP), cumple con todos los requisitos para ser su fuente de carga todo en uno. Batería Externa QP77 4 Opciones Para Una Carga Rápida [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/qp77-bateria-todo-en-uno-sp/">QP77, nueva Batería Todo En Uno de SP</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/qp77-bateria-todo-en-uno-sp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
