<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bicicletas archivos - TecnoLocura</title>
	<atom:link href="https://tecnolocura.es/tag/bicicletas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Web oficial de TecnoLocura. Aquí encontrarás las noticias más frescas sobre el mundo de la tecnología, gadgets, reviews completas y como no, una gran variedad de secciones tech. ¡Entra ya y empieza a vivir la tecno_locura!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 11:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>La demanda de bicicletas eléctricas SE TRIPLICA por el precio de la GASOLINA</title>
		<link>https://tecnolocura.es/la-demanda-de-bicicletas-electricas-se-triplica-por-precio-gasolina/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/la-demanda-de-bicicletas-electricas-se-triplica-por-precio-gasolina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 11:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bici eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[electric bike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=113530</guid>

					<description><![CDATA[<p>La demanda de bicicletas eléctricas se ha triplicado en el último año, a medida que subía el precio de los combustibles. Los españoles son los europeos a los que más les cuesta montar en bicicleta, cerca de un 10 % más. Las búsquedas de bicicletas plegables han subido un 192 % en los últimos doce [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/la-demanda-de-bicicletas-electricas-se-triplica-por-precio-gasolina/">La demanda de bicicletas eléctricas SE TRIPLICA por el precio de la GASOLINA</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/la-demanda-de-bicicletas-electricas-se-triplica-por-precio-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los españoles apuestan por bicicletas y patinetes para la vuelta al trabajo</title>
		<link>https://tecnolocura.es/los-espanoles-apuestan-por-bicicletas-y-patinetes-para-la-vuelta-al-trabajo/</link>
					<comments>https://tecnolocura.es/los-espanoles-apuestan-por-bicicletas-y-patinetes-para-la-vuelta-al-trabajo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Israel Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 14:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas y patinetes]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[ebike]]></category>
		<category><![CDATA[patinete]]></category>
		<category><![CDATA[patinetes]]></category>
		<category><![CDATA[Semana de la Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Europea de la Movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tecnolocura.es/?p=71016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad y los españoles apuestan por bicicletas y patinetes para la vuelta al trabajo. La demanda de estos vehículos durante los 4 meses posteriores a la pandemia se ha incrementado un 144% de media. El interés por las mountain bikes ha aumentado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://tecnolocura.es/los-espanoles-apuestan-por-bicicletas-y-patinetes-para-la-vuelta-al-trabajo/">Los españoles apuestan por bicicletas y patinetes para la vuelta al trabajo</a> aparece primero en <a href="https://tecnolocura.es">TecnoLocura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tecnolocura.es/los-espanoles-apuestan-por-bicicletas-y-patinetes-para-la-vuelta-al-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
